1. 24级认识實習
時間:7月7日-7月16日;
土木认识實習卖力教师:窦超, 土木偏向认识實習的具体内容部署详见附件1.1;
序號 | 實習內容 | 日期時間 | 平台及方式 | 指導教師 | 聯系方式 | 備注(地點) |
0 | 實習動員 | 實習開始前 | 線下 | 窦超 | 15101129261 | |
1 | 建工偏向 | 7.9 | 現場指導 | 盧嘯,謝行思 | 18810800956 | 土木樓、結構實驗室 |
2 | 建工偏向 | 7.1 | 現場指導 | 張建,邢佶慧 | 13701204160 | 交大老體育館、交大新體育館 |
3 | 橋梁偏向 | 7.11 | 現場指導 | 徐豔秋,蘇翰 | 徐豔秋18614028070 | 盧溝橋四周鐵路鋼桁梁、市政上承式拱橋、高速鐵路橋梁、高速公路橋梁;西直門至四道口軌道交通橋 |
4 | 隧道、車站現場參觀 | 7.14 | 現場指導 | 蘇潔、李巍、侯豔娟 | 13683601318 | 北京市新機場線、中鐵十四局等 |
5 | 實驗室參觀 | 7.15 | 現場指導 | 陳佳耀、孫振宇 | 18010018723 | 防水博物館、實驗室等 |
鐵道認識實習負責教師:鍾陽龍,鐵道偏向認識實習的具體內容部署詳見附件1.2;
序號 | 實習內容 | 日期時間 | 平台及方式 | 指導教師 | 聯系方式 | 備注(地點) |
0 | 實習動員(早上9:00) | 7月7日 | 實習動員 | 鍾陽龍、王濤 | 13811469751 | DQ203 |
1 | 中國鐵道博物館 | 7月8日 | 線下 | 沈宇鵬、劉明輝 | 13810873345 | 上午8:00南門小樹林前車隊荟萃出發 |
2 | 校內實習 | 7月10日 | 線下(校內实验室) | 辛濤、張豔榮 | 13522614445 | 14:00土木工程樓前荟萃,分兩組輪流開始 |
3 | 智能制作與數字化設計認識實習 | 7月11日 | 線下 | 朱亞迪、王濤 | 13811469751 | 上午8:10南門小樹林前車隊荟萃出發 |
4 | 高速鐵路軌道系統全國重點實驗室(東郊) | 7月14日 | 線下 | 石順偉、王繼 | 18911908420 | 上午8:10點南門小樹林前車隊荟萃出發,分兩組輪流 |
5 | 詹天佑博物館、青龍橋車站 | 7月15日 | 線下 | 荊鵬、師海、陳志裴 | 13581945667 | 上午7:30南門小樹林前車隊荟萃出發 |
智能制作認識實習教師:鍾陽龍,智能制作認識實習的具體內容部署詳見附件1.3.
序號 | 實習內容 | 日期時間 | 平台及方式 | 指導教師 | 聯系方式 | 備注(地點) |
0 | 實習動員 | 實習開始前 | 線下 | 窦超 | 15101129261 | |
1 | 建工偏向 | 7.9 | 現場指導 | 程志宝,張建,邢佶慧 | 13701204160 | 智能制作實驗室、老體育館、新體育館 |
2 | 道鐵偏向 | 7.1 | 現場指導 | 辛濤、張豔榮 | 13522614445 | 校內實習(14:00土木工程楼前荟萃) |
3 | 橋梁偏向 | 7.11 | 現場指導 | 徐豔秋,蘇翰 | 徐豔秋18614028070 | 盧溝橋四周鐵路鋼桁梁、市政上承式拱橋、高速鐵路橋梁、高速公路橋梁;西直門至四道口軌道交通橋 |
4 | 隧道、車站現場參觀 | 7.14 | 現場指導 | 周振梁、侯豔娟 | 13269306250 | 北京市新機場線、中鐵十四局等 |
5 | 實驗室參觀 | 7.15 | 現場指導 | 陳佳耀、孫振宇 | 18010018723 | 防水博物館、實驗室等 |
2. 23级丈量学實習
時間:7月1日-7月13日;
測量學實習負責教師:王斌
3. 23级认识實習
時間:7月14日-7月21日;
土木认识實習卖力教师:窦超, 土木偏向认识實習的具体内容部署详见附件2.1;
序號 | 實習內容 | 日期時間 | 平台及方式 | 指導教師 | 聯系方式 | 備注(地點) |
0 | 實習動員 | 實習開始前 | 線下或线上 | 窦超 | 15101129261 | |
1 | 隧道、車站現場參觀 | 7.14 | 現場指導 | 金大龍、蘇潔、周振梁、李巍 | 18001066820 | 北京市新機場線 |
2 | 實驗室參觀 | 7.15 | 現場指導 | 馬蒙、陳佳耀 | 18010018723 | 防水博物館 |
3 | 橋梁偏向 | 7.16 | 現場指導 | 徐豔秋,孫琪凱 | 徐豔秋18614028070 | 盧溝橋四周鐵路鋼桁梁、市政上承式拱橋、高速鐵路橋梁、高速公路橋梁;西直門至四道口軌道交通橋 |
4 | 衡宇建築結構 | 7.17 | 現場指導 | 謝行思,張格 | 謝行思18810800956 | 结构实验室(謝行思)、交大老體育館(張格) |
5 | 衡宇建築結構 | 7.18 | 現場指導 | 盧嘯,張格 | 謝行思18810800956 | PP电子樓(盧嘯)、交大新體育館(張格) |
鐵道認識實習負責教師:鍾陽龍,鐵道偏向認識實習的具體內容部署詳見附件2.2。
序號 | 實習內容 | 日期時間 | 平台及方式 | 指導教師 | 聯系方式 | 備注(地點) |
0 | 實習動員 | 07.14 8:30 | 實習動員 | 鍾陽龍、王濤 | 13811469751 | SY412 |
1 | 校內實習 | 7.14 | 線下(校內实验室) | 鍾陽龍、張豔榮 | 13522614445 | 9:00土木工程樓前荟萃,分兩組輪流開始 |
2 | 中國鐵道博物館 | 7.15 | 線下 | 沈宇鵬、劉明輝 | 13810873345 | 上午8:00南門小樹林前車隊荟萃出發 |
3 | 智能制作與數字化設計認識實習 | 7.16 | 線下 | 朱亞迪、王濤 | 13811469751 | 上午8:10南門小樹林前車隊荟萃出發 |
4 | 詹天佑博物館、青龍橋車站 | 7.17 | 線下 | 荊鵬、師海、陳志裴 | 13581945667 | 上午7:30南門小樹林前車隊荟萃出發 |
5 | 高速鐵路軌道系統全國重點實驗室(東郊) | 7.18 | 線下 | 石順偉、王繼 | 18911908420 | 上午8:10南門小樹林前車隊荟萃出發,分两组轮流 |
4. 22级生产實習
時間:7月1日-7月21日
建工偏向負責教師:窦超, 建工偏向生産實習具體內容部署詳見附件3.1;
序號 | 實習單位 | 日期 | 實習內容 | 聯系教師 | 當天帶隊 | 詳細地址 |
0 | 實習動員 | 6.3 | 實習動員 | 窦超 | 窦超 | |
1 | 中建一局二公司 | 7.1 | 工地實習 | 趙傑 | 趙傑 | 北京市西城區白紙坊東街北京第十五中學附屬小學西南側約40米 |
2 | 看丹橋産業園項目工地 | 7.2 | 基坑開挖(項目鄰近地鐵線路) | 楊維國 | 窦超 | 豐台區看丹路與建新路交织口西400米 |
3 | 福綏靖大樓加固革新 | 7.3 | 次要結構拆除 | 楊維國 | 楊維國 | 西城區宮門口三條1號(距學校約3km,現場不方便停車,騎車可到) |
4 | 北京建工華夏銀行 | 7.4 | 參觀實習 | 孫靜 | 孫靜 | 通州區運河東大街和紫運中路交彙處 |
5 | 校內 | 7.5 | 学生撰写實習陈诉 | / | / | 教師輔導 |
6 | 校內 | 7.6 | 学生撰写實習陈诉 | / | / | 教師輔導 |
7 | 中建八局 | 7.7 | 參觀学习 | 劉佩 | 劉佩 | 中建八局疾控2期項目部, |
昌平區百善鎮昌百路155號往東300米中建八局項目部 | ||||||
8 | 北京建工恒均工程檢測有限公司 | 7.8 | 參觀實習 | 朋改非 | 窦超 | 北京市豐台區沙崗村69號(原北京市高強混凝土有限責任公司) |
9 | 北京市建設工程質量第一檢測所有限責任公司 | 7.9 | 建設工程領域工程質量檢測技術、都市更新領域建築可靠性和抗震性鑒定技術 | 劉林 | 劉林 | 海澱區複興路34號 |
10 | 盈建科 | 7.1 | 參觀實習 | 謝行思 | 謝行思 | 北京市東城區北三環東路36號举世贸易中心C座 |
11 | 路安交科(北京)監測科技有限公司 | 7.11 | 參觀實習 | 常鵬 | 常鵬 | 北京市通州區經略天則南區2-19 |
12 | 校內 | 7.12 | 学生撰写實習陈诉 | / | / | 教師輔導 |
13 | 校內 | 7.13 | 学生撰写實習陈诉 | / | / | 教師輔導 |
14 | 超圖軟件 | 7.14 | 參觀實習 | 王萌 | 白凡 | 北京市朝陽區酒仙橋北路甲10號107號楼 |
15 | 木材工業國家工程研究中心中試基地 | 7.15 | 參觀實習 | 窦超 | 窦超 | 北京市門頭溝區G108輔線京西紫金新園小區東側約60米 |
16 | 中國建築標准設計研究院有限公司 | 7.16 | 混凝土框架、鋼結構 | 賈英傑 | 賈英傑 | 怀柔区中国机械科學研究总院怀柔基地“智能制造装备研发中试及工业基地建设项目(1 號楼等 6 項)” |
17 | 中建工程建設發展(北京)有限公司 | 7.17 | 參觀實習 | 王曉峰 | 王曉峰 | 北京市大興區瀛海鎮經開區國際人才社區3號地项目 |
18 | 北京建工集團有限公司 | 7.18 | 鋼結構 | 賈英傑 | 賈英傑 | 豐台區麗澤金融項目 |
19 | 校內 | 7.19 | 学生撰写實習陈诉 | / | / | 教師輔導 |
20 | 校內 | 7.2 | 学生撰写實習陈诉 | / | / | 教師輔導 |
21 | 實習总结 | 7.21 | 校內 | 窦超 | 窦超 | 线上或線下 |
橋梁偏向卖力教师:文永奎, 橋梁偏向生产實習具体内容部署详见附件3.2;
序號 | 實習內容 | 日期時間 | 平台及方式 | 指導教師 | 工點聯系老師 | 備注 |
1 | 實習動員,桥梁制作技术基础讲座 | 7月1日上午9-11點 | 實習動員 | 盧文良,文永奎 | ||
2 | 石衡滄港城際鐵路工程黃骅特大橋跨黃石高速公路連續梁 | 7月2日 | 現場指導 | 姚錦寶, 杜宪亭 | 姚錦寶 | 盡量往前趕10日之前 |
3 | 河北省皂坡鋪軌基地 | |||||
4 | 京密二期3標(空港街道) | 7月3日 | 現場指導 | 倪永軍,王月 | 盧文良 | 京密二期3標(空港街道) |
5 | 地鐵22號线 桥梁现浇施工,车站施工,以及其它构筑物的施工 | 7月4日 | 現場指導 | 杜進生,楊志程 | 杜進生 | |
6 | 津濰高鐵站前一標濱海南特大橋:跨獨流減河6聯(73+73+73)連續剛構 | 7月5日 | 現場指導 | 姚錦寶,孙琪凯 | 姚錦寶 | |
7 | 天津跨荒地排河8*40米移動模架現澆簡支梁橋 | 張楠 | ||||
8 | 北京東霖混凝土制品有限公司,公路T梁、小箱梁生产,北京房山區长阳镇。(實習基地) | 7月6日 | 現場指導 | 曹豔梅,郭薇薇 | 盧文良 | |
9 | 昌平區南口鋼構件廠 | 7月7日 | 現場指導 | 劉磊,蘇翰 | 盧文良 | |
10 | 國家建築工程質量檢驗檢測中心(建研院檢測有限公司) | 7月8日 | 現場指導 | 安明喆,余自若 | 安明喆 | (7月1號、3號、14號错开即可) |
11 | 京密路(機場南線-六環路段)门路工程7-8標京密路與順于路交织口至六元橋 | 7月9日 | 現場指導 | 战家旺,張楠 | 劉保東 | 起點从机场南线顺接京密一期,终點至六元桥,主路凭据高速公路尺度建设,设互通立交5座。目前1-8個標段均爲下部樁基,墩柱、蓋梁施工。 |
12 | 雄忻高鐵連續梁和剛構橋 | 7月10日 | 現場指導 | 朱力,陳啓剛 | 盧文良 | |
13 | 河北榆構建材有限公司 | 7月11日 | 現場指導 | 韓松,林紅威 | 安明喆 | |
14 | 石雄高鐵中鐵三局橋梁場 | 7月12日 | 現場指導 | 文永奎,夏飘逸 | 安明喆 | 河北省蠡縣 |
15 | 房山區都市门路附屬橋梁及天橋維修加固 | 7月13日 | 現場指導 | 文永奎,王彥鵬 | 劉保東 | |
16 | 報告整理 | 7月14日 | 報告整理 |
地下岩土偏向卖力教师:金大龍,地下岩土偏向生产實習具体内容部署详见附件3.3;
序號 | 實習內容 | 日期時間 | 平台及方式 | 聯系教師 | 當天指導教師 | 是否需要校車 |
1 | 實習動員 | 6.3 | 會議 | 金大龍 | 金大龍 | 否 |
2 | 實習准备、自学宁静知识 | 7.1 | - | 金大龍 | 金大龍 | 否 |
3 | 北京市政路橋隧道實驗基地 | 7.3 | 現場 | 蘇潔 | 蘇潔 | 是 |
4 | 都市地鐵振动控制专题 | 7.4 9-11點 | YF207 | 劉衛豐 | 劉衛豐 | 否 |
5 | 学院南路地鐵车站与区间隧道项目 | 7.7 | 現場 | 賀少輝 | 侯豔娟、李巍 | 否 |
6 | 西直门地鐵车站项目 | 7.8 | 現場 | 賀少輝 | 孫曉靜、岩土系 | 否 |
7 | 地下工程智能制作專題 | 7.9 | 教室 | 陳佳耀 | 待定 | 否 |
8 | 中鐵十四局房橋公司 | 7.1 | 現場 | 金大龍 | 周振梁 | 是 |
9 | 北京地鐵二十二號线盾构法隧道 | 7.11 | 現場 | 賀少輝 | 金大龍、陳佳耀 | 是 |
10 | 古代地下工程 | 7.14 | 現場 | 金大龍 | 金大龍、蘇潔 | 是 |
11 | 鐵科院實驗室 | 7.15 | 現場 | 房倩 | 陳佳耀 | 否 |
12 | 隧道病害與運維專題 | 7.16 | 教室 | 房倩 | 待定 | 否 |
13 | 九州一轨或东方雨虹實驗室參觀 | 7.17-7.18 | 現場 | 馬蒙 | 馬蒙、孙振宇 | 是 |
铁道偏向卖力教师:钟阳龙, 铁道偏向生产實習具体内容部署详见附件3.4。
序號 | 實習內容 | 日期時間 | 平台及方式 | 聯系教師 | 當天指導教師 | 是否需要校車 |
1 | 北京地鐵十三號线功效提升项目 | 6月29日 | 線下 | 沈宇鵬 | 沈宇鵬、荊鵬 | 否 |
2 | 房山橋梁廠 | 7.4上午 | 線下 | 井国庆 石顺伟 | 井国庆 石顺伟 | 8:00發車 |
3 | 交通运输部科學研究院工程技术与质料研究中心 | 7.7 | 線下 | 荊鵬 | 實驗室專家 | 8:00發車 |
4 | 交通运输行业情况掩护重點实验室 | 7.8上午 | 線下 | 秦曉春、王濤 | 實驗室專家 | 8:00發車 |
5 | 都市軌道交通的振動控制問題研討 | 7.9下午 | 教室 | 辛濤 | 校外專家 | 否 |
6 | 環形線鐵道試驗基地 | 7月10日 | 線下 | 辛濤、钟阳龙 | 實驗室專家 | |
7 | 鐵科裝備 | 7月15日 | 線下 | 辛濤、钟阳龙 | 實驗室專家 | |
8 | 都市軌道交通項目實踐思考 | 7月16日 | 教室 | 劉明輝 | 校外專家 | 上午9:00 |
9 | 北京焊軌廠 | 7月17日 | 線下 | 肖宏、陳志裴 | 焊軌廠專家 | 8:00發車 |
10 | 東西軸線雄安城際站調度指揮中心 | 7月18日 | 線下 | 時瑾 | 雄忻高鐵指揮部 | 8:00 |